






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 877 | 1590 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 876 | 5431 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 875 | 8724 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ITW22 - 874 | 2842 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW22 - 873 | 3680 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW22 - 872 | 7961 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW22 - 871 | 0392 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 870 | 9782 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 869 | 5937 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 868 | 1859 |




