






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 882 | 9142 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 881 | 5129 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 880 | 2836 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 879 | 7920 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 878 | 1626 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 877 | 9638 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 876 | 5692 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 875 | 2903 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 874 | 4638 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 873 | 7196 |




