






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 881 | 5923 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 880 | 3271 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 879 | 1935 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 878 | 9632 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 877 | 5923 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 876 | 2795 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 875 | 3692 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 874 | 9637 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 873 | 1069 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 872 | 5893 |




